<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mike van der Meulen &#187; wallpaper</title>
	<atom:link href="http://blog.mikell.nl/tag/wallpaper/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mikell.nl</link>
	<description>..music, games, mobile &#38;many more!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 21:27:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>New York</title>
		<link>http://blog.mikell.nl/2011/02/02/new-york/</link>
		<comments>http://blog.mikell.nl/2011/02/02/new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 00:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[RANDOM]]></category>
		<category><![CDATA[beautiful]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[skyline]]></category>
		<category><![CDATA[wallpaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mikell.nl/?p=1320</guid>
		<description><![CDATA[New York. Zoek op afbeeldingen en de mooiste afbeeldingen komen te boven. Het is een intrigerende stad, die met alle moderne wolkenkrabbers (de &#8216;cementblokken&#8217; met ramen) toch nog bijzondere, kunstige foto&#8217;s kan opleveren. New York, London, en andere diverse grote steden hebben mij geïnspireerd bij het inrichten van mijn nieuwe kamer. Op één van de muren zal de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mikell.nl/2011/02/02/new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mei; colourful</title>
		<link>http://blog.mikell.nl/2010/05/04/mei-colourful/</link>
		<comments>http://blog.mikell.nl/2010/05/04/mei-colourful/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 23:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[FEATURED]]></category>
		<category><![CDATA[colourful]]></category>
		<category><![CDATA[themes]]></category>
		<category><![CDATA[wallpaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mikell.nl/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Kijk eens uit je raam, regent het? No kidding, dat doet het al de afgelopen paar dagen. We worden weer even herinnerd dat we in Nederland wonen en niet in een zonnig land of zo. Regen is zo somber, alles is saai en lelijk als het heeft geregend. En daarom dacht ik, laat ik wat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mikell.nl/2010/05/04/mei-colourful/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>maart; Hong Kong!</title>
		<link>http://blog.mikell.nl/2010/03/01/maart-hong-kong/</link>
		<comments>http://blog.mikell.nl/2010/03/01/maart-hong-kong/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 22:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[FEATURED]]></category>
		<category><![CDATA[achtergrond]]></category>
		<category><![CDATA[hong kong]]></category>
		<category><![CDATA[wallpaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mikell.nl/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[En deze maand is het geworrrden: Hong Kong. Aaanschouw nu als achtergrond!! Wist je dat.. &#8230;de officiële naam van deze stad Speciale Bestuurlijke Regio Hongkong van de Volksrepubliek China is? &#8230;dat er over 9 miljoen mensen wonen? &#8230;Ze daar hun eigen betaalmiddel hebben? Namelijk de Hongkonse dollar.. &#8230;de vrije vertaling van Hong Kong &#8216;geurige haven&#8217; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.mikell.nl/2010/03/01/maart-hong-kong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

